Policy Trace: 数字经济
How policy flows from central government through provincial, municipal, and district implementation. 215 source documents · 25 formal citations · 106 named references
central
Central Government
State Council, ministries, CPC Central Committee
16 referenced policies
| Refs | Policy Document | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 4x | 国家数字经济创新发展试验区实施方案 穗府〔2021〕10号 | named | in corpus |
| 1x | 广东省人民政府关于印发广东省建设国家数字经济创新发展试验区工作方案的通知 粤府函〔2020〕328号 | named | in corpus |
| 1x | 中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见 | named | external |
| 1x | 国家“十四五”数字经济发展规划 | named | external |
| 1x | 龙华区中小学科学教育三年行动计划(2024-2026) | named | external |
| 1x | 龙华区推进中小学人工智能教育实施方案(试行) | named | external |
| 1x | 教育强国建设纲要(2024-2035年) | named | external |
| 1x | 《龙华区中小学科学教育三年行动计划(2024-2026)》 | llm | external |
| 1x | 《龙华区推进中小学人工智能教育实施方案(试行)》 | llm | external |
| 1x | 国办函〔2022〕63号 | formal | external |
| 1x | 国发〔2021〕29号 国发〔2021〕29号 | formal | in corpus |
| 1x | 人社部发〔2024〕37号 | formal | external |
| 1x | 国家统计局关于批准执行通信行业等三项统计调查制度的函 | named | external |
| 1x | 中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见 | named | in corpus |
| 1x | 国务院关于进一步贯彻实施〈中华人民共和国行政处罚法〉的通知 中华人民共和国主席令第63号 | named | in corpus |
| 1x | 全国工业和信息化工作会议 | llm | external |
provincial
Provincial
Provincial government and departments
11 referenced policies
| Refs | Policy Document | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 3x | 广东省数字经济促进条例 | named | in corpus |
| 2x | 广东省人民政府关于加快数字化发展的意见 粤府〔2021〕31号 | named | in corpus |
| 1x | 广东省制造业数字化转型实施方案及若干政策措施 粤府〔2021〕45号 | named | in corpus |
| 1x | 《广东省数据条例》 | llm | external |
| 1x | 粤府〔2021〕31号 粤府〔2021〕31号 | formal | in corpus |
| 1x | 粤府函〔2020〕328号 粤府函〔2020〕328号 | formal | in corpus |
| 1x | 省委省政府关于全面提升江苏数字经济发展水平的指导意见 | named | external |
| 1x | 江苏省星级上云企业评定工作指南 | named | external |
| 1x | 江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要 | named | in corpus |
| 1x | 省政府办公厅关于深入推进数字经济发展的意见 | named | in corpus |
| 1x | 江苏省公共数据管理办法 | named | in corpus |
municipal
Municipal
Citywide plans, policies, and industry strategy
9 referenced policies
| Refs | Policy Document | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 1x | 深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019-2025年) | named | external |
| 1x | 深圳市鼓励总部企业高质量发展实施办法 | named | external |
| 1x | 深圳市推进工业互联网创新发展行动计划(2021-2023) | named | external |
| 1x | 深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划 | named | external |
| 1x | 打造深圳北软件产业基地三年实施方案(2024-2026)(征求意见稿) | named | external |
| 1x | 深圳市国土空间总体规划(2021—2035年) | named | in corpus |
| 1x | 深圳市国土空间总体规划(2020—2035年) | named | external |
| 1x | 深圳市数字经济产业创新发展实施方案(2021-2023年) | named | external |
| 1x | 《深圳市数字经济产业创新发展实施方案(2021-2023年)》 | llm | external |
district
District
District-level implementation, subsidies, and action plans
20 referenced policies
| Refs | Policy Document | Type | Status |
|---|---|---|---|
| 2x | 龙华区支持软件产业发展若干措施 深龙华府规〔2023〕3 号 | named | in corpus |
| 2x | 龙华区支持鸿蒙生态高质量发展十大行动 | named | external |
| 2x | 龙华区支持鸿蒙生态高质量发展十大措施 | named | external |
| 1x | 深圳市龙华区重大产业项目实施细则 | named | external |
| 1x | 关于建设数字龙华打造“一圈一区三廊”区域发展格局的决定 | named | external |
| 1x | 2019年深圳市城市更新单元计划龙华区第三批计划 | named | external |
| 1x | 龙华区全域数字孪生城市建设路线图及实施方案(2022-2025 年) | named | external |
| 1x | 深圳市龙华区支持软件产业发展若干措施 深龙华府规〔2023〕3 号 | named | in corpus |
| 1x | 龙华区低空经济试验区2024年度建设方案 | named | in corpus |
| 1x | 龙华区打造深圳北软件产业基地实施办法 | named | in corpus |
| 1x | 深龙华人规〔2025〕1号 | formal | external |
| 1x | 《深圳市龙华区数字经济高层次人才引进培育管理办法》(深龙华人规〔2025〕1号) | llm | external |
| 1x | 深龙华人规〔2025〕2号 | formal | external |
| 1x | 《深圳市龙华区数字经济优秀青年人才集聚工程实施办法》(深龙华人规〔2025〕2号) | llm | external |
| 1x | 《龙华区鸿蒙十大标杆案例》 | llm | external |
| 1x | 《龙华区支持鸿蒙生态高质量发展十大行动》 | llm | external |
| 1x | 《龙华区支持鸿蒙生态高质量发展十大措施》 | llm | external |
| 1x | 龙华区城市更新和土地整备局关于加强城市更新实施监管工作的通知 | named | in corpus |
| 1x | 关于建设数字龙华 打造“一圈一区三廊”区域发展格局的决定 | named | external |
| 1x | 《关于建设数字龙华 打造“一圈一区三廊”区域发展格局的决定》 | llm | external |
Source Documents in Corpus
Documents matching "数字经济" that reference the policies above.
central
Central
80 documents
provincial
Provincial
22 documents
municipal
Municipal
41 documents
district
District
92 documents
Methodology:
Policy references extracted via formal document number (文号) pattern matching
and named document references in《》brackets filtered for policy-relevant keywords.
Source: 215 documents matching "数字经济".
Read the AI analysis.