policy issuance
64 citations
high
2025-01-06
Notice on Issuing the 'National Data Infrastructure Construction Guidelines'
关于印发《国家数据基础设施建设指引》的通知(发改数据〔2024〕1853号)
发改数据〔2024〕1853号
ndrc
This document issues the 'National Data Infrastructure Construction Guidelines' jointly formulated by the National Development and Reform Commission, the National Data Administration, and the Ministry of Industry and Information Technology, requiring local authorities to implement them according to local conditions.
Document Text
257 characters
国家发展改革委 国家数据局 工业和信息化部关于印发《国家数据基础设施建设指引》的通知 发改数据〔2024〕1853号<br>
各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团发展改革委、数据管理部门、工业和信息化主管部门、通信管理局:<br>
为贯彻落实党的二十届三中全会关于建设和运营国家数据基础设施,促进数据共享的部署要求,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部组织制定了《国家数据基础设施建设指引》。现印发给你们,请结合实际,因地制宜抓好落实。<br>
国家发展改革委国 家 数 据 局工业和信息化部2024年12月31日
Topics
data infrastructure
digital economy
data governance
Metadata
| 文号 | 发改数据〔2024〕1853号 |
| Publisher | |
| Site | ndrc |
| Date | 2025-01-06 |
| Category | major_policy |
| Policy Area | 数据基础设施 |
| CMS Category | 通知 |
Verification
Referenced By (23)
| cent 专家话两会 | 场景牵引数据要素潜力加快释放 | nda |
| cent 专家话两会 | 数据要素制度建设引领数据要素潜力加快释放 | nda |
| cent 专家解读 | 构建数据科技高质量发展的中国路径 | nda |
| cent 国家数据局综合司印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》的通知 | nda |
| cent 国家数据局综合司印发《关于在国家数据基础设施建设先行先试中加强场景应用的实施方案》的通知 | nda |
| cent 专家解读 | 发展数据标注产业是建设高质量数据集的关键支撑 | nda |
| cent 关于征求数据基础设施3项技术文件、可信数据空间3项技术文件意见的通知 | nda |
| cent 全国一体化算力网算力池化、算网安全相关技术文件公开征求意见 | nda |
| cent 国家数据局综合司关于征集数据基础设施建设优秀案例的通知 | nda |
| cent 专家解读 | 强化规范引导,推动数据基础设施落地实施 | nda |
| cent 构建以统一底座为支撑的数据流通利用设施 | sic |
| cent 专家解读 | 强化标准引领 推动国家数据基础设施建设 | nda |
| cent 专家解读 | 以标准化引领国家数据基础设施高质量建设 | nda |
| cent 专家解读 | 发挥标准引领作用 稳步推进国家数据基础设施建设 | nda |
| cent 专家解读之六 | 扎实推进数据标准化工作 保障国家数据基础设施建设行稳致远 | nda |
| cent 专家解读之五 | 构建以统一底座为支撑的数据流通利用设施 | nda |
| cent 专家解读之四 | 统筹布局国家数据基础设施,夯实数据要素价值释放基础 | nda |
| cent 专家解读之三 | 国家数据基础设施建设的四个核心问题 | nda |
| cent 专家解读之二 | 建设面向智能时代的国家数据基础设施 | nda |
| cent 文字实录 | 国家数据局举行专题新闻发布会 介绍“加快推进国家数据基础设施建设”相关情况 | nda |
| cent 专家解读之一 | 建设国家数据基础设施,筑牢数字经济发展基石 | nda |
| medi 我国数据要素市场化配置改革进入高质量平稳发展期 | xinhua |
| medi 我国数据要素市场化配置改革进入高质量平稳发展期 | xinhua |
Citation Network
Full network →